Česká baseballová asociace na svých stránkách zveřejnila konečnou nominaci na turnaj Super 6. Fanoušky nejvíce zajímá, jestli na turnaj pojede i Martin Červenka. Ten však má stanovený program od organizace Orioles a stále není vyloučené, že se letos objeví v MLB.
Největší zastoupení ve výběru Mikea Griffina má obhájce titulu, který má v nominaci hned 9 hráčů. Tým je složený z hráčů extraligy. Pouze Jan Tomek v sezoně působil v německé Bundeslize.
| # | LAST | FIRST | AGE | B/T | POS | TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Bokaj | Boris | 32 | R/R | RHP | Ostrava Arrows |
| 7 | Duffek | Tomas | 29 | R/L | LHP | Prague Eagles |
| 21 | Furko | Ondrej | 19 | R/R | RHP | Draci Brno |
| 11 | Chroust | Radim | 30 | L/R | RHP | Draci Brno |
| 46 | Minarik | Petr | 34 | R/R | RHP | Draci Brno |
| 34 | Novak | Jan | 24 | R/L | LHP | Kotlarka Prague |
| 38 | Satoria | Ondrej | 21 | R/R | RHP | Ostrava Arrows |
| 10 | Tomek | Jan | 26 | R/R | RHP | München Haar Disciples |
| 39 | Vavrusa | Jiri | 23 | R/R | RHP | Kotlarka Prague |
| 30 | Hlouch | Lukas | 18 | L/R | RHP | Trebic Nuclears |
| 17 | Padysak | Daniel | 18 | L/R | RHP | Kotlarka Prague |
| Catchers | ||||||
| 37 | Cech | Petr | 31 | L/R | C | Draci Brno |
| 5 | Vojak | Jakub | 33 | R/R | DH/C | Arrows/Skokani |
| 32 | Vavrusa | Daniel | 27 | R/R | C | Kotlarka Prague |
| Infielders | ||||||
| 2 | Hajtmar | Jakub | 31 | R/R | 2B/SS | Draci Brno |
| 29 | Junec | Tomas | 25 | L/R | 1B | Ostrava Arrows |
| 13 | Schneider | Martin | 32 | R/R | SS | Draci Brno |
| 9 | Zyma | Petr | 29 | R/R | 3B | Eagles Prague |
| 78 | Cervinka | Martin | 21 | R/R | 3B | Draci Brno |
| 27 | Chroust | Premek | 27 | L/R | 3B | Draci Brno |
| Outfielders | ||||||
| 20 | Dubovy | Arnost | 26 | R/R | OF | Draci Brno |
| 49 | Muzik | Martin | 22 | R/R | C | Kotlarka Prague |
| 3 | Hejma | Matej | 28 | R/R | OF | Eagles Prague |
| 25 | Malik | Jakub | 34 | R/R | DH/OF | Ostrava Arrows |
Připoj se na WhatsApp
Nový WhatsApp kanál s aktuálními informacemi a nabídkami
Přistoupit na kanál →

