Po parádní výhře nad Nizozemskem čekal na český tým nevyzpytatelný soupeř z Jižní Afriky. Bohužel svěřenci Vladimíra Chlupa nedokázali navázat na výborný výkon z předešlého utkání.
| MS U23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSA | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 15 | 1 |
| CZE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 |
Trenéři české reprezentace poslali na kopec Daniela Padyšáka, který se zpočátku trochu hledal. To vyústilo ve vedení Jihoafričanů 2-0 již v první směně. Následně Dan zabral a soupeři moc šanci nedával. Ve druhé směně navíc Češi snižují zásluhou homerunu Martina Mužíka.
Ve čtvrté směně se opět prosazuje jihoafrická pálka a po třech dobězích nahrazuje Padyšáka Filip Čapka. Bohužel ani český bullpen nedokázal zastavit útok soupeře a ten tak přidával další doběhy. Naopak české pálky byly v tomto utkání málo produktivní a 5 hitů stačilo pouze na stažení dvou bodů. Jižní Afrika se tak po výhře 9-2 mohla radovat z prvního vítězství na turnaji.
Český tým ještě zítra v noci čeká poslední utkání na turnaji s domácí Kolumbií.
| CZE BATTERS | POS | AB | R | H | RBI | BB | SO | 2B | 3B | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 NOVOTNÝ Radim | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .190 |
| 2 KUBICA Jakub | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .056 |
| BLAŽEK Šimon | PH/2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
| 3 ČERVINKA Martin | SS/3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .350 |
| 4 MUŽÍK Martin | C | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| 5 GREPL Jakub | 2B/SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 6 FURKO Ondřej | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 |
| 7 VAVRUŠA Jiří | DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ONDRA Tomáš | PH | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 8 KALÁBEK Martin | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 9 ONDRÁČEK Jakub | LF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 |
| CZE PITCHERS | IP | R | H | ER | BB | SO | PIT-STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PADYŠÁK Daniel | 3.2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 73-49 |
| ČAPKA Filip | 1.1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19-13 |
| KRAUT Svatoslav | 4.0 | 3 | 6 | 2 | 2 | 7 | 72-51 |


