Také ve druhém utkání na Mistrovství Evropy U23 byl český tým favoritem. Ukrajina však v úvodním duelu proti Belgii ukázala, že umí být nepříjemným soupeřem.
Češi však nenechali nic na náhodu a do zápasu vstoupili velmi dobře. Již v první směně se dostali do vedení 2-0, když nejdříve Martin Mužík stáhl pro bod Marka Chlupa, aby jej o chvilku později poslal na domácí metu Martin Červinka.
Česká reprezentace pak přidávala další doběhy a hlavně odpaly za plot. Tentokrát si homerun připsali Jakub Kubica, Martin Zelenka a Marek Chlup.
Čeští nadhazovači soupeři povolili pouze jeden doběh. Stalo se tak v páté směně, kdy měli Ukrajinci největší šanci vrátit se do zápasu. Bez jediného outu dokázali zaplnit všechny mety. Česká obrana si ale pomohla double play. Češi tak nakonec vybojovali výhru 8-1 a mají jistotu postupu do semifinále. Na tom již nic nezmění ani páteční utkání s Belgií.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
| Česká republika | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 13 | 1 |
| Ukrajina | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Hráč | ab | r | h | rbi | 2b | 3b | hr | bb | so | sb | cs | sh | sf | hbp | ibb | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MENSIK Vojtech ss | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SMOLA Filip 2b | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CHLUP Marek cf | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MUZIK Martin c | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CERVINKA Martin dh | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZELENKA Martin 1b | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| KUBICA Jakub 3b | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ONDROUSEK Daniel ph/3b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| KALABEK Martin rf | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| NOVOTNY Radim lf | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| HLOUCH Lukas p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CIHLAR Joseph p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BLAZEK Simon p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totals | 33 | 8 | 13 | 8 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PNadhoz | ip | h | r | er | bb | so | wp | hp | bk | hr | ab | bf | fly | gnd | np | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HLOUCH Lukas | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 2 | 25 | |||
| CIHLAR Joseph W,1-0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | 33 | |||
| BLAZEK Simon S,1 | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 12 | 2 | 2 | 41 |
Připoj se na WhatsApp
Nový WhatsApp kanál s aktuálními informacemi a nabídkami
Přistoupit na kanál →

