Za sebou máme také boje v Nadstavbě o titul a nyní tak víme, že postup do Extraligy si vybojovali Jablonec a Hluboká nad Vltavou. Pojďme se ale blíže podívat na statistiky této soutěže. Mnohé ze zmíněných hráčů s největší pravděpodobností uvidíme příští rok v české nejvyšší soutěži.
Mezi pálkaři soutěž opanoval Milan Prokop z Nuclears (brali jsme v potaz hráče s min. 20 AB), který měl pálkařský průměr .476. Za ním se umístila dvojice Ondřej Šebela (Olympia) a Robin Vávra (Nuclears) s průměrem .442. Nejlepším hráčem z prvoligových týmů byl zkušený Jakub Kaplan z Frýdku-Místku.
| BA (AB > 20) | |||
|---|---|---|---|
| Poř. | Jméno | Tým | BA |
| 1 | Prokop Milan | Nuclears | 0.476 |
| 2 | Vávra Robin | Nuclears | 0.442 |
| 3 | Šebela Ondřej | Olympia | 0.442 |
| 4 | Kaplan Jakub | Klasik | 0.421 |
| 5 | Hrdlička Ondřej | SaBaT | 0.415 |
| 6 | Menšík Matěj | Technika | 0.415 |
| 7 | Kříž Michal | SaBaT | 0.413 |
| 8 | Drong Martin | Klasik | 0.404 |
| 9 | Hlouch Lukáš | Nuclears | 0.400 |
| 10 | Dvořák Matěj | Hluboká | 0.400 |
Nejvíce homerunů zaznamenal Yasser Tellez z Pelikans Bučovice, který poslal za plot 8 míčů. Nutno podotknout, že Bučovice mají jedno z nejmenších hřišť v republice.Na druhém místě skončil Michal Kubina z Jablonce se šesti homeruny.
| HR | |||
|---|---|---|---|
| Poř. | Jméno | Tým | HR |
| 1 | Tellez Yasser | Pelikans | 8 |
| 2 | Kubina Michal | Blesk | 6 |
| 3 | Menšík Matěj | Technika | 5 |
| 4 | Kubečka Adam | Pelikans | 3 |
| 5 | Šulc Radek | Blesk | 3 |
Ten byl také nejagresivnějším běžcem na metách, když si v Nadstavbě připsal 12 ukradených met. O jednu více než Robin Vávra na druhém místě. Kubina zaznamenal také nejvíce met zdarma – 16.
Ve statistice stažených bodů najdeme na prvních dvou místech hráče Techniky Brno, když Matěj Menšík stáhl 21 doběhů a Mário Gottschall 19.
| RBI | |||
|---|---|---|---|
| Poř. | Jméno | Tým | RBI |
| 1 | Menšík Matěj | Technika | 21 |
| 2 | Gottschall Mário | Technika | 19 |
| 3 | Tellez Yasser | Pelikans | 17 |
| 4 | Kříž Michal | SaBaT | 17 |
| 5 | Prokop Milan | Nuclears | 15 |
| 6 | Kabeš Ladislav | Olympia | 15 |
| 7 | Kubina Michal | Blesk | 15 |
| 8 | Regner Robert | Technika | 14 |
| 9 | Vávra Robin | Nuclears | 14 |
| 10 | Roubíček Lukáš | Blesk | 14 |
Také v počtu umožněných doběhů (ERA) najdeme na prvním místě hráče Nuclears, když Lukáš Pacal zaznamenal ERA 1.71. Nejlepším nadhazovačem z prvoligových mužstev byl David Šťastný z Hluboké s ERA 2.64.
| ERA (IP > 18) | |||
|---|---|---|---|
| Poř. | Jméno | Tým | ERA |
| 1 | Pacal Lukáš | Nuclears | 1.71 |
| 2 | Hlouch Lukáš | Nuclears | 2.08 |
| 3 | Křepinský Vít | SaBaT | 2.16 |
| 4 | Kostka Jakub | Olympia | 2.47 |
| 5 | Šťastný David | Hluboká | 2.64 |
| 6 | Vavruša Jiří | SaBaT | 2.77 |
| 7 | Kočí Michal | Technika | 3.52 |
| 8 | Novák Josef | Hluboká | 3.65 |
| 9 | Hikl Jiří | Blesk | 3.98 |
| 10 | Kozel Matyáš | Klasik | 4.55 |
Nejvíce strikeoutů „rozdal“ Jakub Kostka (53). Za ním se umístil Jiří Hikl z Jablonce se 48 strikeouty. Nejméně přesnou ruku zase měl Ondřej Králík z Bučovic, který rozdal 32 met zdarma v 23.2 odházených směnách. Již výše zmiňovaný David Šťastný má na svém kontě nejvíce trefení (14). Dalším nadhazovačem, který se dostal na dvouciferné číslo byl Matyáš Kozel z Frýdku-Místku (10).
| SO | |||
|---|---|---|---|
| Poř. | Jméno | Tým | SO |
| 1 | Kostka Jakub | Olympia | 53 |
| 2 | Hikl Jiří | Blesk | 48 |
| 3 | Hlouch Lukáš | Nuclears | 46 |
| 4 | Vavruša Jiří | SaBaT | 40 |
| 5 | Kočí Michal | Technika | 32 |
| 6 | Kozel Matyáš | Klasik | 32 |
| 7 | Pacal Lukáš | Nuclears | 30 |
| 8 | Šťastný David | Hluboká | 27 |
| 9 | Zhupanin Vasil | Hluboká | 23 |
| 10 | Havlíček Štěpán | Olympia | 22 |


