Před Pražským baseballovým týdnem se hrálo 11. kolo Extraligy a 10. víkend První ligy. Ze všech výkonů nás nejvíce zaujali Martin Mužík a Matias Takeda.
Martin Mužík se v posledních týdnech rozjel k výborným výkonům a výrazně táhne Sokol směrem k postupu do semifinále. Jeho dobrou formu pocítili také obhájci titulu a stále první tým tabulky Draci Brno. Mužík totiž ve třech zápasech zaznamenal 7 hitů (7/12), z toho tři homeruny a stáhl 8 doběhů. K tomu přidal také dobrou práci na metách, když ukradl hned 4. I proto si odnáší naše ocenění již podruhé v této sezóně.
V První lize jsme zvolili nejlepším hráčem Matiase Takedu z brněnských Draků. Mladý hráč se v sérii proti Technice Brno zaskvěl výbornými statistikami na pálce, kde měl bilanci 5/7, 4 mety zdarma, 1 homerun a 6 doběhů. Kromě toho ukradl také 3 mety.
| Týd. | Jméno | Klub EXL | Týd. | Jméno | Klub 1. liga |
| 1. | Marcus Weinzimer | Eagles Praha | 1. | Adrián Mück | Klasik Frýdek-Místek |
| 2. | Arnošt Dubový | Draci Brno | 2. | Vít Staněk | Technika Brno |
| 3. | José Colina | Draci Brno | 3. | Jan Novák | Blesk Jablonec |
| 4. | Martin Červenka | Kotlářka Praha | 4. | Jiří Grossmann | Olympia Blansko |
| 5. | David Křeček | Kotlářka Praha | 5. | Vojtěch Bečka | Miners Kladno |
| 6. | Ryan Johnson | Třebíč Nuclears | 6. | Cory Everett | Klasik Frýdek-Místek |
| 7. | Martin Mužík | Sokol Hluboká | 7. | Luis Rengel | Pelikans Bučovice |
| 8. | Šimon Klacl | Draci Brno | 8. | Matvii Serdechnyi | Tempo Praha |
| 9. | Toru Murata | Sokol Hluboká | 9. | Luis Rengel | Pelikans Bučovice |
| 10. | Viktor Beránek | Hroši Brno | 10. | Matias Takeda | Draci Brno U23 |
| 11. | Martin Mužík | Sokol Hluboká | 11. | Vítek Beneš | Blesk Jablonec |
| 12. | Martin Sobotka | SaBaT Praha | 12. | Adonai Gutierrez | Skokani Olomouc |
| 13. | Aliangel Lopez | Draci Brno | 13. | Robert Kobera | Tempo Praha |
| 14. | Ondřej Hrdlička | SaBaT Praha | 14. | Ondřej Vank | Tempo Praha |



