Nedělní večer patřil v areálu Hluboké and Vltavou zápasům o umístnění. České fanoušky nejvíce zajímal ten poslední z nich, v němž ve finále nastoupila domácí reprezentace proti Itálii.
Utkání začalo s více než dvouhodinovým zpožděním kvůli nepřízni počasí. To ale nevzalo chuť Davidu Štěpaníkovi, jenž otevřel zápas solo homerunem. V dohrávce ale Italové srovnali po chybě Šimona Randla. Ten to ale vzal za správný konec a v následující směně solo homerunem vrátil Česku vedení. Ve třetí směně pokračovalo pravidlo solo homerunu na směnu, když se prosadil Denis Rambousek.
To vše ale bylo nic orpoti tomu, co Češi předvedli ve čtvrté směně. K velké radosti českých fanoušků totiž reprezentanti předvedli kanonádu a přidali dalších 11 doběhů. Na to navázali čtyřmi v páté směně, když závěrečné slovo měl již sedmým homerunem na turnaji Rambousek.
Zdecimovaný soupeř se naopak nedokázal prosazovat proti dvojici Jeroným Bartulík a Theodor Škrabal. Ti v utkání umožnili pouze jeden doběh a Česko tak zvítězilo vysoko 18-1.
Po dlouhých deseti letech tak Česko slaví zisk zlatých medailí z evropského šampionátu této věkové kategorie.
Statistiky hráčů ⚾
| # | Jméno | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠTĚPANÍK David | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | .643 | 2.321 |
| 2 | WIEDNER Eduard | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | .529 | 1.578 |
| 2 | LATZKA Tobiáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 3 | RAMBOUSEK Denis | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | .688 | 2.875 |
| 4 | PROCHÁZKA Lev | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | 1.083 |
| 4 | LUKŠÍČEK Jan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .800 | 2.800 |
| 4 | KUBÁT Jakub | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .750 | 1.500 |
| 5 | SVOBODA Teodor | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .545 | 1.667 |
| 5 | DOSTÁL Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .833 |
| 6 | SALABOVÁ Adriana | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .385 | 1.005 |
| 6 | ČERVENKA Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .571 | 1.768 |
| 7 | RANDL Šimon | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | .455 | 1.811 |
| 8 | BENDA David | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | .222 | .750 |
| 9 | BARTULÍK Jeroným Raphael | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | .400 | 2.000 |
| 9 | ŠKRABAL Theodor Jiří | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.833 |
| # | Jméno | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARTULÍK Jeroným Raphael | 3.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.00 |
| 2 | ŠKRABAL Theodor Jiří | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |


