Úvodní blok aklimatizačního kempu v japonském Mijazaki je u konce. Česká baseballová reprezentace měla v plánu odehrát pět zápasů v pěti dnech, ale počasí bylo proti. Páteční prestižní duel proti A-týmu Yomiuri Giants musel být kvůli vytrvalému dešti zrušen. Národní tým tak má za sebou čtyři odehraná utkání proti výběrům z farmářské úrovně NPB s bilancí 1 výhra, 1 remíza a 2 prohry. Posledním testem byla čtvrteční vysoká porážka 4:18 s Chiba Lotte Marines, ve které se však Češi poprvé prosadili silově.
Zatímco nadhazovači a obrana v posledních dvou duelech čelili drtivé ofenzivě soupeřů (celkem 36 inkasovaných bodů ve dvou zápasech), český útok se postupně rozehřívá. Čtvrteční zápas proti Marines přinesl první homerun českého týmu na japonské půdě, o který se postaral Martin Červenka.
💎 Podpořte Diamond Queens
Naším cílem je neustále posouvat náš dívčí baseballový projekt kupředu. Pomozte nám vybavit hráčky vším potřebným!
Naše milníky:
- ▶ 10 000 Kč – Level 1: Dokoupení dalších dresů různých velikostí pro projekt Diamond Queens
- 🔒 25 000 Kč – Level 2: Nákup nového tréninkového vybavení (míče a pálky a pod.)
❤️ Chci podpořit tým
Pálkařským lídrem týmu je momentálně Martin Červinka. Vnitřní polař Draků Brno si drží vysokou konzistenci – úspěšný odpal zaznamenal ve třech ze čtyř zápasů a celkem nasbíral 5 hitů. Velmi solidně se jeví i nová posila Terrin Vavra a Milan Prokop.
Nyní čeká reprezentaci volno a pak vyvrcholení kempu proti elitním sestavám Yomiuri Giants a Orix Buffaloes.
INDIVIDUÁLNÍ STATISTIKY PÁLKAŘŮ (Po 4 zápasech)
Statistiky zahrnují zápasy proti Chiba Lotte Marines (3x) a Hiroshima Toyo Carp (1x).
| Hráč | Pozice | Zápasy | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG |
| Martin Červinka | IF | 3 | 9 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .555 |
| Martin Červenka | C/DH | 3 | 10 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | .300 |
| Terrin Vavra | IF | 3 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .300 |
| Milan Prokop | IF/DH | 4 | 12 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | .250 |
| Marek Chlup | OF | 4 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .182 |
| Martin Zelenka | C | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| Matouš Bubeník | C | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| William Escala | IF/OF | 4 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .083 |
| Martin Mužík | 1B | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .143 |
| Vojtěch Menšík | IF | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| Marek Krejčiřík | OF | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .000 |
| Ryan Johnson | DH/1B | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 |
| Jan Pospíšil | 1B | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Jakub Winkler | RF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
(Pozn.: AB = At Bats, R = Runs, H = Hits, RBI = Runs Batted In, BB = Base on Balls, SO = Strikeouts)
KOMPLETNÍ STATISTIKY NADHAZOVAČŮ (Po 4 zápasech)
Řazeno podle odházených směn (IP).
| Jméno | Zápasy | IP | H | R | BB | K |
| Ondřej Satoria | 2 | 5.0 | 6 | 2 | 1 | 2 |
| Lukáš Hlouch | 1 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Johnson | 1 | 2.0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Tomáš Ondra | 1 | 2.0 | 5 | 3 | 0 | 1 |
| Michal Kovala | 1 | 2.0 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| Jan Novák | 1 | 2.0 | 7 | 8 | 2 | 0 |
| Marek Minařík | 2 | 1.2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ondřej Vank | 1 | 1.2 | 5 | 3 | 1 | 3 |
| Lukáš Ercoli | 1 | 1.2 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| Tomáš Duffek | 1 | 1.2 | 6 | 4 | 0 | 2 |
| Filip Kollmann | 1 | 1.2 | 6 | 6 | 3 | 0 |
| Daniel Padyšák | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jeffrey Barto | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Filip Čapka | 1 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Boris Večerka | 1 | 0.1 | 1 | 5 | 3 | 0 |
(Vysvětlivky: IP = Odházené směny, H = Hity, R = Doběhy, BB = Mety zdarma / Base on Balls, K = Strikeouty)
Týmová bilance po 4 zápasech:
- Skóre: 11:40
- Hity: 20
- Errory: 6
Zdroje: Statistiky z přípravných utkání
Připoj se na WhatsApp
Nový WhatsApp kanál s aktuálními informacemi a nabídkami
Přistoupit na kanál →

