MLB

Dnes startuje Kaktusová i Grapefruitová liga

Dnes večer v Arizoně a na Floridě startují přípravné zápasy na letošní sezonu v rámci Kaktusové (Arizona) a Grapefruitové ligy (Florida).

Trojice utkání má naplánovaný start na sedmou hodinu večerní našeho času. (Orioles-Braves, Pirates-Tigers, Blue Jays-Phillies). Poslední zápas mezi Reds a Indians odstartuje o dvě hodiny později. Samotné výsledky těchto zápasů nejsou úplně relevatní a ne vždy ukazují skutečnou sílu týmu. Na druhou stranu konečné umístnění může lecos naznačit. Vždyť poslední vítěz Světové série obsadil třetí místo v Kaktusové lize 2015. Jejich soupeř New York Mets ovládl Grapefruitovou ligu 2015. Napište nám do komentářů vaše tipy na favority obou jarních lig.

Jarní trénink 2015:

Kaktusová liga Zápasy Výhry Prohry % GB Doma Venku Skóre Série Posl. 10
1. Oakland AthleticsOakland Athletics 29 20 9 .690 13-2 7-7 186:131 V 7 7-2
2. Los Angeles DodgersLos Angeles Dodgers 25 16 9 .640 2 7-5 9-4 183:137 P 1 6-4
3. Kansas City RoyalsKansas City Royals 27 17 10 .630 2 7-6 10-4 141:131 V 1 6-4
4. San Diego PadresSan Diego Padres 26 15 11 .577 3.5 8-5 7-6 137:117 V 4 7-2
5. Cincinnati RedsCincinnati Reds 25 14 11 .560 4 7-6 7-5 151:112 V 1 6-3
6. Colorado RockiesColorado Rockies 29 15 14 .517 5 8-5 7-9 135:153 P 2 5-5
7. Arizona DiamondbacksArizona Diamondbacks 29 15 14 .517 5 8-8 7-6 152:157 V 1 3-6
8. Los Angeles AngelsLos Angeles Angels 26 13 13 .500 5.5 8-7 5-6 151:146 P 5 4-6
9. Chicago CubsChicago Cubs 29 14 15 .483 6 8-6 6-9 171:177 V 3 5-5
10. Cleveland IndiansCleveland Indians 28 13 15 .464 6.5 8-6 5-9 139:151 V 2 6-4
11. Milwaukee BrewersMilwaukee Brewers 25 11 14 .440 7 5-8 6-6 144:134 P 3 5-4
12. Seattle MarinersSeattle Mariners 27 11 16 .407 8 9-5 2-11 135:156 P 1 2-8
13. Chicago White SoxChicago White Sox 25 10 15 .400 8 2-8 8-7 127:157 V 1 3-7
14. Texas RangersTexas Rangers 26 9 17 .346 9.5 6-8 3-9 155:203 P 6 2-7
15. San Francisco GiantsSan Francisco Giants 30 10 20 .333 10.5 5-9 5-11 142:187 V 1 5-5

 

Grepová liga Zápasy Výhry Prohry % GB Doma Venku Skóre Série Posl. 10
1. New York MetsNew York Mets 29 18 11 .621 11-3 7-8 169:115 V 4 8-2
2. Boston Red SoxBoston Red Sox 25 15 10 .600 1 8-5 7-5 135:130 V 4 6-3
3. Pittsburgh PiratesPittsburgh Pirates 25 15 10 .600 1 5-7 10-3 123:124 V 5 6-3
4. Toronto Blue JaysToronto Blue Jays 29 17 12 .586 1 8-7 9-5 127:112 V 2 6-4
5. New York YankeesNew York Yankees 28 15 13 .536 2.5 7-7 8-6 124:111 P 1 4-6
6. Houston AstrosHouston Astros 21 11 10 .524 3 5-5 6-5 126:115 V 1 4-5
7. St. Louis CardinalsSt. Louis Cardinals 23 12 11 .522 3 8-6 4-5 97:84 P 1 5-4
8. Miami MarlinsMiami Marlins 25 13 12 .520 3 8-4 5-8 114:119 V 1 3-6
9. Tampa Bay RaysTampa Bay Rays 24 12 12 .500 3.5 6-7 6-5 110:105 P 1 4-5
10. Atlanta BravesAtlanta Braves 28 13 15 .464 4.5 6-10 7-5 128:160 P 1 6-4
11. Minnesota TwinsMinnesota Twins 26 12 14 .462 4.5 6-6 6-8 108:117 V 1 5-5
12. Washington NationalsWashington Nationals 24 10 14 .417 5.5 7-4 3-10 112:133 P 2 3-5
13. Philadelphia PhilliesPhiladelphia Phillies 27 11 16 .407 6 4-8 7-8 102:155 P 6 2-7
14. Baltimore OriolesBaltimore Orioles 28 11 17 .393 6.5 3-10 8-7 138:132 P 1 4-5
15. Detroit TigersDetroit Tigers 28 10 18 .357 7.5 6-8 4-10 155:156 P 2

3-5

Tabulka vytvořena: MLBCZ.com

Podpoř nás za cenu jedné kávy! Nebo si kup náš merch!
Become a patron at Patreon!

Ján Jabrocký

Czech and Slovak baseball journalist.

Zanech vzkaz

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..