AktualityOstatní

Manny Ramirez hlásí comeback

Dvojnásobný vítěz Světové série s Bostonem Red Sox Manny Ramirez hlásí návrat k profesionálnímu baseballu, když podepsal smlouvu s japonským týmem Kochi Fighting Dogs.

 

Čtyřiačtyřicetiletý Manny odehrál svou poslední sezonu v MLB v roce 2011 v dresu Tampy Bay. V roce 2013 si jej pak mohli užít fanoušci na Tchaj-wanu, kde odehrál sezonu v týmu EDA Rhinos. Poslední rok v profesionálním baseballu přišel pro Mannyho o rok později, když hrával za farmu Chicaga Cubs v Iowě. Místenku do prvního týmu si však i kvůli zranění nevybojoval a Chicago jej angažovalo jako trenéra pálkařů.

Jenže v neděli Mannyho manželka přidala na Instagram fotku Mannyho podepisujícího smlouvu a k ní přidala status "Hádejte".

 

 

 

 

Guess ??? #mannyramirez

Fotka zveřejněná uživatelem _____?Mrs. Juliana Ramirez____ (@mrsjulianaramirez),

 

 

 

 

 

 

Wanna thank bases loaded for having us today to sign Manny. Thank you guys

Fotka zveřejněná uživatelem Kochi Fighting Dogs Of Japan (@kochifightingdogs),

 

 

 

A následující den pak vzájemnou dohodu na svých webových stránkách prozradili také funkcionáři japonského klubu. Pravděpodobně budoucí člen Síně slávy tak stráví minimálně jeden rok v Japonsku.

Season Team
G
AB
PA
H
1B
2B
3B
HR
R
RBI
BB
IBB
SO
HBP
SF
SH
GDP
SB
CS
AVG
1993 Indians 22 53 55 9 6 1 0 2 5 5 2 0 8 0 0 0 3 0 0 .170
1994 Indians 91 290 336 78 39 22 0 17 51 60 42 4 72 0 4 0 6 4 2 .269
1995 Indians 137 484 571 149 91 26 1 31 85 107 75 6 112 5 5 2 13 6 6 .308
1996 Indians 152 550 647 170 89 45 3 33 94 112 85 8 104 3 9 0 18 8 5 .309
1997 Indians 150 561 651 184 118 40 0 26 99 88 79 5 115 7 4 0 19 2 3 .328
1998 Indians 150 571 663 168 86 35 2 45 108 145 76 6 121 6 10 0 18 5 3 .294
1999 Indians 147 522 640 174 93 34 3 44 131 165 96 9 131 13 9 0 12 2 4 .333
2000 Indians 118 439 532 154 80 34 2 38 92 122 86 9 117 3 4 0 9 1 1 .351
2001 Red Sox 142 529 620 162 86 33 2 41 93 125 81 25 147 8 2 0 9 0 1 .306
2002 Red Sox 120 436 518 152 88 31 0 33 84 107 73 14 85 8 1 0 13 0 0 .349
2003 Red Sox 154 569 679 185 111 36 1 37 117 104 97 28 94 8 5 0 22 3 1 .325
2004 Red Sox 152 568 663 175 88 44 0 43 108 130 82 15 124 6 7 0 17 2 4 .308
2005 Red Sox 152 554 650 162 86 30 1 45 112 144 80 9 119 10 6 0 20 1 0 .292
2006 Red Sox 130 449 558 144 81 27 1 35 79 102 100 16 102 1 8 0 13 0 1 .321
2007 Red Sox 133 483 569 143 89 33 1 20 84 88 71 13 92 7 8 0 21 0 0 .296
2008 2 Teams 153 552 654 183 109 36 1 37 102 121 87 24 124 11 4 0 17 3 0 .332
2009 Dodgers (A+) 3 7 9 3 2 0 0 1 2 1 2 0 4 0 0 0 0 0 0 .429
2009 Dodgers (AAA) 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .000
2009 Dodgers 104 352 431 102 57 24 2 19 62 63 71 21 81 7 1 0 7 0 1 .290
2010 Dodgers (A+) 8 19 22 2 2 0 0 0 1 1 3 0 11 0 0 0 1 0 0 .105
2010 2 Teams 90 265 320 79 54 16 0 9 38 42 46 4 61 6 3 0 6 1 1 .298
2011 Rays 5 17 17 1 1 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 .059
2012 Athletics (AAA) 17 63 69 19 16 3 0 0 8 14 5 0 17 0 1 0 6 0 0 .302
2013 Rangers (AAA) 30 108 119 28 22 3 0 3 7 13 10 2 14 1 0 0 2 0 0 .259
2014 Cubs (AAA) 24 72 77 16 11 2 0 3 6 10 5 0 27 0 0 0 1 0 0 .222
Total – – – 2302 8244 9774 2574 1452 547 20 555 1544 1831 1329 216 1813 109 90 2 243 38 33 .312
Podpoř nás za cenu jedné kávy! Nebo si kup náš merch!
Become a patron at Patreon!

Ján Jabrocký

Czech and Slovak baseball journalist.

Zanech vzkaz

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..