Češi mají za sebou 2 zápasy na akademickém MS
Český výběr má za sebou první dva zápasy na akademickém Mistrovství světa a zatím předvádí výborné výkony.
Česká republika – Jižní Korea 9-10
V prvním duelu na turnaji dokázali Češi svého soupeře zaskočit hned na začátku utkání a dostali se do vedení 4-0. Bohužel třetí směnu otevřel Marko Vykoukal dvěma metami zdarma a Korejci ucítili šanci. Té se chopili a nakonec sedmi doběhy otočili skóre. Češi se nevzdali a v páté směně opět zatlačili na obranu soupeře. Nakonec z toho byly 4 doběhy a jednobodové vedení. Vedení však udrželi pouze do osmé směny, kdy Korejci dokázali vyrovnat. Utkání tak bylo po devíti směnách vyrovnané 8-8 a šlo se do dohrávky.
Jako první šel na pálku soupeř a po divokém nadhozu, fly outu a singlu získává 2 body. Češi mají výhodu dohrávky, ale do ní nevstupují dobře, když Korea po odpalu Červinky zahrává double play. Jiskřičku naděje vykřesal RBI hitem Filip Claus a následně Filip Moštěk ziskem mety zdarma. Utkání pak končí po strike outu Adama Hajtmara. Navzdory prohře však český výběr zanechal dobrý dojem a několik fanoušků z Tchaj-wanu i Koreje pak na sociálních sítích vzávalo hold českému výběru.
Statistiky zápasu:
6.7. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korea | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 |
Česko | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 13 | 2 |
Pálka | AB | R | H | RBI | BB | SO | PO | A | LOB | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MENSIK Vojtech ss | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||||||
SMOLA Filip 2b | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | ||||||
MUZIK Martin dh | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
CHLUP Marek cf | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||||||
VYKOUKAL Michael c | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||||||
ONDRACEK Jakub pr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
CERVINKA Martin 3b | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
CLAUS Filip 1b | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | ||||||
BLAZKA Ondrej pr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
MOSTEK Filip lf | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||
HAJTMAR Adam rf | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | ||||||
VYKOUKAL Marko p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
ERCOLI Lukas p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
NEBENFUHR Jan p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
HAVLICEK Stepan p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
CAPKA Filip p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totals | 39 | 9 | 13 | 8 | 4 | 11 | 30 | 8 | 8 | ||||||
Nadhoz | ip | h | r | er | bb | so | wp | bk | hbp | ibb | ab | bf | fo | go | np |
VYKOUKAL Marko | 2.2 | 4 | 7 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17 | 4 | 3 | 58 |
ERCOLI Lukas | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 2 | 45 |
NEBENFUHR Jan | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 31 |
HAVLICEK Stepan | 1.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 2 | 2 | 28 |
CAPKA Filip L,0-1 | 2.1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 5 | 1 | 41 |
Austrálie – Česká republika 6-22
Ačkoliv výsledek vypadá jednoznačně, tak ze začátku utkání tomu tak nebylo. Austrálie totiž šla hned v první směně do vedení 2-0. Čeští baseballisté sice hned v další směně vyrovnali, ale Australané o směnu později přidali další doběhy.
Utkání se začalo lámat v náš prospěch v šesté směně, kdy čeští Akademici skórovali třikrát a z kopce se poroučel startér Austrálie. Bullpen soupeře pak nedokázal zkrotit českou pálku a v posledních třech směnách Češi doběhli pro 16 bodů. Za zmínku stojí výkon Martina Červinky, jenž 5 hitů nebo Matěje Lázníčka s šesti RBI.
Statistiky zápasu:
7.7. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Czech | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 9 | 22 | 24 | 2 |
Australia | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 3 |
Pálka | AB | R | H | RBI | BB | SO | PO | A | LOB | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MENSIK Vojtech ss | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | ||||||
SMOLA Filip 2b | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | ||||||
MUZIK Martin c | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 0 | ||||||
CHLUP Marek cf | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||||
CERVINKA Martin 3b | 6 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
VYKOUKAL Marko ph/3b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
CLAUS Filip 1b | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | ||||||
ERCOLI Lukas ph/1b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ONDRACEK Jakub dh | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
CAPKA Filip ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
LAZNICEK Matej lf | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
NOVOTNY Radim rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
HAJTMAR Adam ph/rf | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
BLAZKA Ondrej ph/rf | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||
VAVRUSA Jiri p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
HAVLICEK Stepan p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
BUZGA Vojtech p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Celkem | 49 | 22 | 24 | 20 | 8 | 9 | 27 | 14 | 12 | ||||||
Czech | IP | H | R | ER | BB | SO | WP | BK | HBP | IBB | AB | BF | FO | GO | NP |
VAVRUSA Jiri, W,1-0 | 6.0 | 10 | 6 | 6 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 28 | 1 | 10 | 109 |
HAVLICEK Stepan | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 10 |
BUZGA Vojtech | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 4 | 1 | 31 |
Nezapomeňte, že další utkání již můžete sledovat živě na Youtube.
🔴ᴴᴰ Baseball – Group A – TPE vs CZE – FISU 2018 World University Championship
http://2018wuc.ctusf.org.tw/Baseball Watch more live: SSUtv(https://www.youtube.com/CTUSFssuwebtv) Facebook: https://www.facebook.com/FISU.Interna… Twitter: https://twitter.com/FISUnetwork Instagram: https://www.instagram.com/fisunetwork/ Sina Weibo: https://weibo.com/FISUNetwork