Forbes: Yankees jsou stále nejhodnotnějším klubem
Magazín Forbes opět zveřejnil pořadí nejhodnotnějších baseballových klubů a asi nikoho nepřekvapí, že na prvním místě jsou stále New York Yankees s hodnotou 4.6 miliardy amerických dolarů. Jejich hodnota oproti loňskému roku stoupla o 15%.
Na druhém místě jsou Los Angeles Dodgers s hodnotou 3.3 miliardy dolarů. Následuje vítěz Světové série 2018 Boston Red Sox s hodnoutou 3.2 miliardy dolarů, Chicago Cubs (3.1 milardy dolarů), San Francisco Giants (3 milardy) a New York Mets (2.3 miliardy).
Na opačné straně žebříčku je organizace Miami Marlins s hodnotou 1 miliarda amerických dolarů. Jen těsně před nimi je Tampa Bay Ray (1.01 milardy).
Tým | Hodnota | Rozdíl 2018 |
---|---|---|
New York Yankees | $4.6 M | 15% |
Los Angeles Dodgers | $3.3 M | 10% |
Boston Red Sox | $3.2 M | 14% |
Chicago Cubs | $3.1 M | 7% |
San Francisco Giants | $3 M | 5% |
New York Mets | $2.3 M | 10% |
St Louis Cardinals | $2.1 M | 11% |
Los Angeles Angels | $1.9 M | 6% |
Philadelphia Phillies | $1.85 M | 9% |
Houston Astros | $1.775 M | 8% |
Washington Nationals | $1.75 M | 4% |
Atlanta Braves | $1.7 M | 5% |
Texas Rangers | $1.65 M | 3% |
Chicago White Sox | $1.6 M | 7% |
Seattle Mariners | $1.575 M | 9% |
Toronto Blue Jays | $1.5 M | 11% |
San Diego Padres | $1.35 M | 6% |
Arizona Diamondbacks | $1.29 M | 7% |
Baltimore Orioles | $1.28 M | 7% |
Pittsburgh Pirates | $1.275 M | 1% |
Detroit Tigers | $1.25 M | 2% |
Colorado Rockies | $1.225 M | 11% |
Minnesota Twins | $1.2 M | 4% |
Milwaukee Brewers | $1.175 M | 14% |
Cleveland Indians | $1.15 M | 10% |
Oakland Athletics | $1.1 M | 8% |
Cincinnati Reds | $1.05 M | 4% |
Kansas City Royals | $1.025 M | 1% |
Tampa Bay Rays | $1.01 M | 12% |
Miami Marlins | $1 M | 0% |
M = miliardy americký dolarů