Max Scherzer zářil i se zlomeným nosem
V úterý si nadhazovač Washingtonu Max Scherzer při tréninku zlomil nos, ale ani to jej nedoradilo od toho, aby o den později naskočil jako startér do zápasu MLB. A navíc podal vynikající výkon.
Max Scherzer byl i navzdory zranění velmi efektivní a v druhém utkání dvojzápasu proti Phillies povolil soupeři za sedm směn pouze 4 hity, dvě mety zdarma a nepovolil ani jeden doběh. K tomu zaznamenal deset strikeoutů. Nationals hlavně díky jeho výkonu porazili Phillies 2-0.
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia Phillies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
Washington Nationals | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 2 | 4 | 0 |
Washington Nationals | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scherzer, Max (W, 6-5) | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2.62 |
Suero, Wander (HLD, 6) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.14 |
Doolittle, Sean (SV, 15) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.34 |
Celkem | 9.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0.00 |
The Broken Nose Game#Scherzday // #OnePursuit pic.twitter.com/g16KEcQVSd
— Washington Nationals (@Nationals) 20. června 2019