V Japonsku velmi populární vnější polař Tsuyoshi Shinjo se ve věku 47 let rozhodl vrátit do profesionálního baseballu. Ve středu se tak nechal oficiálně zapsat na listinu volných hráčů.
Shinjo ve své bohaté kariéře oblékal dresy týmů Hanshin tigers, New York Mets, San Francisco Giants a Hakkaido Nippon Ham Fighters. V roce 2006 následně ukončil kariéru.
💎 Podpořte Diamond Queens
Naším cílem je neustále posouvat náš dívčí baseballový projekt kupředu. Pomozte nám vybavit hráčky vším potřebným!
Naše milníky:
- ▶ 10 000 Kč – Level 1: Dokoupení dalších dresů různých velikostí pro projekt Diamond Queens
- 🔒 25 000 Kč – Level 2: Nákup nového tréninkového vybavení (míče a pálky a pod.)
❤️ Chci podpořit tým
Podle japonských pravidel může jako hráč, který ukončil kariéru, podepsat pouze s týmem, kde naposledy působil. Fighters se ale hned ve středu vzdali tohoto práva a Shinjo tak mohl být zapsán na listinu volných hráčů.
Shinjo začal svou kariéru uprostřed vnitřního pole Hanshin Tigers na druhé metě a spojce. Jenže následně se trenéři snažili využít síly v jeho rukách a postavili jej do vnějšího pole. V japonské NPB nakonec Shinjo získal 10 Zlatých rukavic a sedmkrát byl nominován do All-Star Game. Kariéru ukončil po tom, co Hokkaidu dopomohl k zisku první titulu v NPB od roku 1981. Bude zajímavé sledovat, jestli jej některý z klubu podepíše.
MLB
| SEZÓNA | TÝM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | NYM | 123 | 400 | 46 | 107 | 23 | 1 | 10 | 56 | 25 | 70 | 4 | 5 | .268 | .320 | .405 | .725 |
| 2002 | SF | 118 | 362 | 42 | 86 | 15 | 3 | 9 | 37 | 24 | 46 | 5 | 0 | .238 | .294 | .370 | .664 |
| 2003 | NYM | 62 | 114 | 10 | 22 | 3 | 0 | 1 | 7 | 6 | 12 | 0 | 1 | .193 | .238 | .246 | .484 |
| Celkem | — | 303 | 876 | 98 | 215 | 41 | 4 | 20 | 100 | 55 | 128 | 9 | 6 | .245 | .299 | .370 | .669 |
NPB
| SEZÓNA | TÝM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | SLG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | Hanshin | 13 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .118 | .118 | .118 | .236 |
| 1992 | Hanshin | 95 | 353 | 39 | 98 | 16 | 3 | 11 | 46 | 18 | 73 | 5 | 2 | .278 | .433 | .320 | .753 |
| 1993 | Hanshin | 102 | 408 | 50 | 105 | 13 | 1 | 23 | 62 | 20 | 91 | 13 | 2 | .257 | .463 | .305 | .768 |
| 1994 | Hanshin | 122 | 466 | 54 | 117 | 23 | 7 | 17 | 68 | 30 | 93 | 7 | 5 | .251 | .440 | .304 | .744 |
| 1995 | Hanshin | 87 | 311 | 34 | 70 | 15 | 3 | 7 | 37 | 26 | 76 | 6 | 4 | .225 | .360 | .294 | .654 |
| 1996 | Hanshin | 113 | 408 | 55 | 97 | 16 | 4 | 19 | 66 | 55 | 106 | 2 | 2 | .238 | .436 | .335 | .771 |
| 1997 | Hanshin | 136 | 482 | 62 | 112 | 17 | 3 | 20 | 68 | 44 | 120 | 8 | 4 | .232 | .405 | .306 | .711 |
| 1998 | Hanshin | 132 | 414 | 39 | 92 | 21 | 3 | 6 | 27 | 25 | 65 | 1 | 2 | .222 | .331 | .275 | .606 |
| 1999 | Hanshin | 123 | 471 | 53 | 120 | 21 | 7 | 14 | 58 | 23 | 72 | 8 | 2 | .255 | .418 | .303 | .721 |
| 2000 | Hanshin | 131 | 511 | 71 | 142 | 23 | 1 | 28 | 85 | 32 | 93 | 15 | 6 | .278 | .491 | .321 | .812 |
| 2004 | Hokkaido | 123 | 504 | 88 | 150 | 28 | 3 | 24 | 79 | 15 | 58 | 1 | 3 | .298 | .508 | .327 | .835 |
| 2005 | Hokkaido | 108 | 380 | 54 | 91 | 20 | 1 | 20 | 57 | 14 | 64 | 5 | 1 | .239 | .455 | .274 | .729 |
| 2006 | Hokkaido | 126 | 477 | 47 | 113 | 21 | 0 | 16 | 62 | 24 | 76 | 2 | 6 | .258 | .416 | .298 | .714 |
| Celkem | — | 1411 | 5163 | 647 | 1309 | 234 | 36 | 205 | 716 | 326 | 990 | 73 | 39 | .254 | .432 | .305 | .737 |
Připoj se na WhatsApp
Nový WhatsApp kanál s aktuálními informacemi a nabídkami
Přistoupit na kanál →

